| ||
| ||
| ||
|
| Circuit: | Randonnée liberté - La côte d'Emeraude |
|---|---|
| Validité: | toute l’année sur demande. |
| Hébergement et restauration: | en hôtels 2* (2 nuits) en chambre d’hôtes (1 nuit) en formule nuit et petit déjeuner. Les déjeuners et dîners sont libres. Vous trouverez non loin de chaque hébergement de quoi vous ravitailler ainsi que des restaurants ou crêperies. |
| Bagages: | le transfert des bagages entre chaque hébergement est assuré par nos soins. |
| Nombre de participants: | à partir de 2 personnes. |
| Niveau: | facile. |
| Arrivée: | à 17h à la gare SNCF de Saint-Malo. |
| Retour: | après le petit déjeuner à l’hôtel de Saint-Malo. |
| Accès en train: | ligne directe TGV Paris Montparnasse – Saint-Malo (durée du trajet environ 3 heures). |
| Accès en voiture: | à 1,5 km de St-Malo-intra-Muros, vous trouverez à St-Malo/St-Servan le parking gratuit de la Place Maréchal Foch (non surveillé). |
| Observation: | Si vous souhaitez séjourner dans la région pour visiter ou pour vous reposer avant le démarrage du circuit ou avant votre départ, nous vous proposons de passer une nuit sur place à St Malo intra-muros en hôtel 2* (nuit supplémentaire en début ou fin de randonnée en formule nuit + petit déjeuner). |
| Carnet de route: | un carnet de route vous sera adressé avant le départ, il comprend : une carte générale, un programme (précisant les coordonnées des prestataires et le déroulement du séjour), le tracé précis des itinéraires sur fond de carte et un carnet réalisé par nos soins détaillant l'itinéraire de chaque étape. |
|
Recevoir la fiche technique par mail : |
| Inclus |
L’hébergement en hôtels 2* (2 nuits) et chambre d’hôtes (1 nuit) en formule nuit et petit déjeuner du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J4, le transfert en taxi du J1, les transferts de bagages et un carnet de route (par groupe de 2 à 5 personnes). |
|||
|---|---|---|---|---|
| Non inclus |
L’acheminement, les repas du midi et du soir, les boissons, les visites éventuelles, les assurances. |
|||
| Départ | Nombre de personnes | |||
|---|---|---|---|---|
| 01-01-2012 | Au | 30-06-2012 | Nb Mini = 2 | |
| 01-07-2012 | Au | 31-08-2012 | Nb Mini = 2 | |
| 01-09-2012 | Au | 31-12-2012 | Nb Mini = 2 | |
