Aucun séjour pour ce circuit
| J1 | Au départ de St-Malo, bateau pour St-Hélier, capitale de Jersey. Découverte du "Cliff Path" (sentier côtier) au sud-ouest de l'île, entre St -Aubin et Ste Brelade's Bay. 9 km. |
|
| J2 | De Corbière Point à Plémont Point, la côte ouest de l'île avec St Ouen Bay et les ruines de Grosnez Castle. 17 km. |
|
| J3 | Les hautes falaises de la côte nord de Jersey de la Gréve de Lecq à Boulay Bay en passant par Devil's Hole, Sorel Point et Bonne Nuit Bay. 18 km |
|
| J4 | Bateau pour Guernesey. Le littoral sud-est de l'île sur les pas de Victor Hugo : Icart Point, Moulin Huet Bay, Jerbourg Point, Fermain Bay et St-Peter Port. 16 km |
|
| J5 | De Pleinmont Point à Petit Bot Bay, poursuite de l'itinéraire le long de la côte sauvage au sud de Guernesey. 15 km. |
|
| J6 | Excursion à destination de Sark, la plus sauvage des îles de l'archipel : Creux Harbour, la Colinette, les jardins de la Seigneurie, la Coupée. 14 km. |
|
| J7 | Traversée retour vers St -Malo. |
|
| Validité: |
départs tous les jours du 1er mai au 30 septembre. (sur demande en avril) |
| Hébergement et restauration: |
en hotel 2* à St-Hélier (3 nuits) et 1* à St-Peter (3 nuits), en B&B. |
| Nombre de participants: |
à partir de 2 personnes |
| Niveau: |
modéré à soutenu. |
| Arrivée: |
en début de matinée à St-Malo. |
| Retour: |
en fin d'après-midi à St-Malo. A l'heure où nous imprimons, nous ne connaissons pas les horaires des traversées, (nous interroger). |
| Accès: |
gare SNCF de St-Malo. |
| Formalités: |
carte d'identité ou passeport en cours de validité. |